पुरालेख फोकस
| Sr. No. | Title | Type | Download/Details |
|---|---|---|---|
| 1 | VBM Phase 6 - Air India - Normal flight schedule | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
| 2 | VBM Phase 8 - Air India - Air bubble flight schedule | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
| 3 | VBM Phase 9 - Air India - Air bubble flight schedule | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
| 4 | VBM Phase 8 - Air India - Normal flight schedule | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
| 5 | Drones Rules, 2021 dated 25 August 2021 | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
| 6 | Third Corrigendum to Global invitation for EoI for proposed strategic disinvestment of Air India. | Tenders | Download(109.29 KB) |
| 7 | Tamil Nadu aims to produce 2500 Drone Plots | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 8 | Greater adoption of Digiyatra | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 9 | Top performing Global Airports in 2022 | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 10 | DGI | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 11 | Rourkela: Scindia unveils commercial flight ops | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 12 | Norms On Facilities & Features Airlines | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 13 | E-immigration process soon, says Scindia | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 14 | Rollout of Digi Yatra App | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 15 | NGMA | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 16 | Domestic air passenger traffic grew 13.7% in Dec. | Media Gallery | विस्तृत सूचना |
| 17 | Coming Soon | Events | विस्तृत सूचना |
| 18 | वीबीएम फेज 8 - एयर इंडिया - एयर बबल फ्लाइट शेड्यूल | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
| 19 | एअर इंडिया के प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए ईओआई के लिए वैश्विक आमंत्रण का तीसरा शुद्धिपत्र | Tenders | Download(109.29 KB) |
| 20 | वीबीएम फेज 9 - एयर इंडिया - एयर बबल फ्लाइट शेड्यूल | Ministry Documents | विस्तृत सूचना |
